Smartphones: Breiten und OS-Versionen
Du interessierst dich für einen Selfie Stick und bist dir aber nicht ganz sicher, wie breit dein Smartphone ist? Oder ob dein Smartphone die benötigte Betriebssystem-Version (OS-Version) für den Bluetooth-Fernauslöser unterstützt? Dann bist du hier goldrichtig!
In der folgenden Tabelle findest Du eine Auflistung der beliebtesten und aktuellsten Smartphones. Für jedes Smartphone ist die Gesamtbreite in mm und cm angegeben und, falls bekannt, die vorinstallierte OS-Version sowie die höchste verfügbare OS-Version. Und da die Liste mittlerweile ganz schön lang geworden ist, kannst Du mit Hilfe der praktischen Suchfunktion ganz schnell und einfach nach deinem Smartphone suchen.
Beachte bitte das wir natürlich nicht jedes Smartphone selbst vermessen und testen können. Daher müssen wir uns bei den meisten Smartphones auf die Angaben der Hersteller verlassen und können dir kein Gewähr auf die Richtigkeit der Daten geben. Die Hersteller-Angaben sind meist aber sehr präzise und bisher hat sich noch keiner unserer Leser über Unstimmigkeiten beschwert 😉
Warum die Breite deines Smartphones wichtig ist

Damit ein Smartphone sicher und fest am Selfie Stick befestigt werden kann, wird normalerweise ein gepolsterter Einspann-Mechanismus verwendet. Diese sind in aller Regel ziemlich flexibel, so dass Smartphones verschiedenster Größen eingespannt werden können. Um herauszufinden, ob dein Smartphone in die Halterung der Selfie Stange passt, musst du einfach nur überprüfen ob die Breite deines Smartphones innerhalb der minimal und maximal unterstützten Breite der Halterung liegt.
Was hat die OS-Version meines Smartphones mit dem Selfie Stick zu tun?
Viele integrierte und externe Fernauslöser nutzen zum Auslösen der Fernaufnahme bestimmte Funktionen deines Smartphones, die nur in aktuelleren OS-Versionen zur Verfügung stehen. Daher solltest du überprüfen, ob dein Smartphone die iOS-Version 5.0 oder Android-Version 4.3 (Jelly Bean) bereits vorinstalliert hat, oder zumindest ein Update darauf unterstützt.
Aber selbst wenn dein Smartphone die OS-Version nicht unterstützen sollte ist das noch lange kein Beinbruch. Mehr Informationen zu den Problemen mit den OS-Versionen findest du auf unserer Seite Selfie Stick Probleme & Lösungen.
Alle Smartphone-Breiten und OS-Versionen in der Übersicht
Smartphone | Breite in mm | Breite in cm | Betriebssystem (vorinstalliert) | Verfügbar (laut Hersteller) |
---|---|---|---|---|
Apple iPhone 3G | 62 mm | 6,20 cm | iOS 2.0 | iOS 4.2.1 |
Apple iPhone 3GS | 62,1 mm | 6,21 cm | iOS 3.0 | iOS 6.1.6 |
Apple iPhone 4 | 58,6 mm | 5,86 cm | iOS 4.0 | iOS 7.1.2 |
Apple iPhone 4s | 58,6 mm | 5,86 cm | iOS 5.0 | iOS 9.3.5 |
Apple iPhone 5 | 58,6 mm | 5,86 cm | iOS 6.0 | iOS 10.3.1 |
Apple iPhone 5c | 59,2 mm | 5,92 cm | iOS 7.0 | iOS 10.3.1 |
Apple iPhone 5s | 58,6 mm | 5,86 cm | iOS 7.0 | iOS 10.3.1 |
Apple iPhone 6 | 67,1 mm | 6,71 cm | iOS 8.0 | iOS 10.3.1 |
Apple iPhone 6 Plus | 77,8 mm | 7,78 cm | iOS 8.0 | iOS 10.3.1 |
Apple iPhone 6s | 67,1 mm | 6,71 cm | iOS 10.0.1 | iOS 10.3.1 |
Apple iPhone 6s Plus | 77,9 mm | 7,79 cm | iOS 10.0.1 | iOS 10.3.1 |
Apple iPhone 7 | 67,1 mm | 6,71 cm | iOS 10.0.1 | iOS 10.3.1 |
Apple iPhone 7 Plus | 77,9 mm | 7,79 cm | iOS 10.0.1 | iOS 10.3.1 |
Apple iPhone SE | 58,6 mm | 5,86 cm | iOS 10.0.1 | iOS 10.3.1 |
Funker W5.5 Pro | 78,6 mm | 7,86 cm | Windows 10 | Windows 10 |
Google Nexus 4 | 68,7 mm | 6,87 cm | Android 4.2 | Android 5.1.1 |
Google Nexus 5 | 69,1 mm | 6,91 cm | Android 4.4 | Android 6.0.1 |
Google Nexus 5X | 72,6 mm | 7,26 cm | Android 6.0 | Android 7.1.1 |
Google Nexus 6 | 82,98 mm | 8,30 cm | Android 5.0 | Android 7.1.1 |
Google Nexus 6P | 77,8 mm | 7,78 cm | Android 6.0 | Android 7.1.1 |
Google Pixel | 75,74 mm | 7,57 cm | Android 7.1 | Android 7.1.1 |
HTC One M8 | 70,6 mm | 7,06 cm | Android 6.0 | Android 6.0 |
HTC One M9 | 69,7 mm | 6,97 cm | Android 7.0 | Android 7.0 |
HTC U Ultra | 79,8 mm | 7,98 cm | Android 7.0 | Android 7.0 |
Huawei P8 | 72,1 mm | 7,21 cm | Android 5.0 | |
Huawei P9 | 70,9 mm | 7,09 cm | Android 6.0 | |
Huawei P10 | 69,3 mm | 6,93 cm | Android 7.0 | Android 7.0 |
Huawei P10 Plus | 74,2 mm | 7,42 cm | Android 7.0 | Android 7.0 |
LG G4 | 76,5 mm | 7,65 cm | Android 5.1 | Android 6.0 |
LG G5 | 73,9 mm | 7,39 cm | Android 6.0 | Android 7.0 |
Microsoft Lumia 550 | 67,8 mm | 6,78 cm | Windows 10 | Windows 10 |
Microsoft Lumia 650 | 70,9 mm | 7,09 cm | Windows 10 | Windows 10 |
Microsoft Lumia 950 | 73,2 mm | 7,32 cm | Windows 10 | Windows 10 |
Microsoft Lumia 950 XL | 78,4 mm | 7,84 cm | Windows 10 | Windows 10 |
Motorola Moto G3 | 72,4 mm | 7,24 cm | Android 5.1.1 | |
Motorola Moto G4 | 76,6 mm | 7,66 cm | Android 6.0.1 | |
Nokia Lumia 830 | 70,7 mm | 7,07 cm | Windows Phone 8.1 | Windows Phone 8.1 |
Nokia Lumia 930 | 71 mm | 7,10 cm | Windows Phone 8.1 | Windows 10 |
Samsung Galaxy A3 | 65,2 mm | 6,52 cm | Android 5.1 | Android 7.0 |
Samsung Galaxy A5 | 71 mm | 7,10 cm | Android 5.1 | Android 7.0 |
Samsung Galaxy A7 | 76,2 mm | 7,62 cm | Android 5.1 | |
Samsung Galaxy A8 | 76,8 mm | 7,68 cm | Android 5.1 | |
Samsung Galaxy A9 | 80,9 mm | 8,09 cm | Android 5.1 | |
Samsung Galaxy Note 4 | 78,6 mm | 7,86 cm | Android 4.4 | Android 6.0.1 |
Samsung Galaxy Note 5 | 76,1 mm | 7,61 cm | Android 4.4 | |
Samsung Galaxy Note 7 | 73,7 mm | 7,37 cm | Android 6.0.1 | Android 6.0.1 |
Samsung Galaxy Note Edge | 82,4 mm | 8,24 cm | Android 4.4 | Android 6.0.1 |
Samsung Galaxy S3 | 70,6 mm | 7,06 cm | Android 4.0 | Android 4.4 |
Samsung Galaxy S3 Mini | 62,95 mm | 6,30 cm | Android 4.1.1 | Android 4.1.2 |
Samsung Galaxy S4 | 69,8 mm | 6,98 cm | Android 4.2.2 | Android 5.0.1 |
Samsung Galaxy S4 Mini | 61,3 mm | 6,13 cm | Android 4.2 | Android 4.4.2 |
Samsung Galaxy J3 | 71 mm | 7,10 cm | Android 5.1.1 | |
Samsung Galaxy J5 | 71,8 mm | 7,18 cm | Android 5.1.1 | |
Samsung Galaxy S5 | 72,5 mm | 7,25 cm | Android 4.4.2 | Android 6.0.1 |
Samsung Galaxy S5 Mini | 65 mm | 6,5 cm | Android 4.4 | Android 6.0.1 |
Samsung Galaxy S6 | 70,5 mm | 7,05 cm | Android 5.1 | Android 7.0 |
Samsung Galaxy S6 Edge | 70,1 mm | 7,01 cm | Android 5.1 | Android 7.0 |
Samsung Galaxy S6 Edge+ | 75,8 mm | 7,58 cm | Android 5.1 | Android 7.0 |
Samsung Galaxy S7 | 69,6 mm | 6,96 cm | Android 7.0 | Android 7.0 |
Samsung Galaxy S7 Edge | 72,6 mm | 7,26 cm | Android 7.0 | Android 7.0 |
Samsung Galaxy S8 | 68,1 mm | 6,81 cm | Android 7.0 | Android 7.0 |
Samsung Galaxy S8+ | 73,4 mm | 7,34 cm | Android 7.0 | Android 7.0 |
Samsung Galaxy Nexus | 67,94 mm | 6,79 cm | Android 4.0 | Android 4.3 |
Sony Vaio Phone Biz | 77,0 mm | 7,70 cm | Windows 10 | Windows 10 |
Sony Xperia Z3 | 72 mm | 7,20 cm | Android 4.4.4 | Android 6.0.1 |
Sony Xperia Z3 Compact | 64,9 mm | 6,49 cm | Android 4.4.4 | Android 6.0.1 |
Sony Xperia Z5 | 72 mm | 7,20 cm | Android 5.1.1 | Android 7.0 |
Sony Xperia Z5 Compact | 65 mm | 6,50 cm | Android 5.1.1 | Android 7.0 |
Smartphone vergessen oder Fehler gefunden?
Hast Du hast dein Smartphone-Modell nicht finden können oder Angaben entdeckt die nicht mehr stimmen bzw. nicht mehr aktuell sind? Gerne fügen wir auch dein Smartphone hinzu oder korrigieren veraltete Angaben falls notwendig. Und natürlich helfen wir dir auch gerne bei allen anderen Fragen zu den Selfie Sticks weiter. Kontaktiere uns doch einfach über unser Kontaktformular oder hinterlasse uns einfach ein Kommentar. Wir freuen uns darauf von dir zu hören!